В 2020 году действующее законодательство перетерпело достаточно большое количество изменений, и в частности, это касается установленного перечня КБК, который также подвергся корректировкам.
Главным изменением стало то, что теперь всевозможные страховые взносы должны перечисляться не в различные фонды, а непосредственно в бюджет Налоговой службы, с чем и связано большинство корректировок кодов классификации.
Именно поэтому многие предприниматели должны заново изучить справочник КБК на 2020 год, чтобы потом не ошибиться в процессе оформления платежной документации.
Изменения, объяснения и штрафы
Министерством финансов было утверждено 98 новых кодов, в то время как 15 были несколько откорректированы, а 20 и вовсе упразднены. Во всех платежных документах, которые оформляются для перечислений пенсионных, социальных и медицинских взносов на страхование, был изменен код администратора, то есть первые три цифры, которые должны ставиться в соответствующем поле. Ранее в нем указывались коды, принадлежащие Пенсионному фонду, а также фондам медицинского и социального страхования, но теперь же вместо них ставится код Налоговой службы – 182.
Для платежей, которые осуществляются за периоды 2020 года, также перетерпел изменения код группы подвида доходов, то есть те значения, которые указываются в 14-17 пунктах. Ранее по всем страховым взносам нужно было писать коды 1000 или 1011, в то время как сейчас они заменены на 1010 и 1013.
Помимо страховых взносов, начиная с января 2020, перетерпели изменения также коды, которые нужно указывать при выплате налога на прибыль и налогов, выплачиваемых по упрощенной системе. Некоторые коды просто подверглись корректировкам, в то время как другие в принципе были отменены.
Последние новости
Изменения на данный момент касаются только двух кодов. В первую очередь, появляется новый код, по которому должны начисляться платежи на прибыль компаний, связанных с получением доходов иностранных организаций – это код 18210101080010000110. Вторая же новость говорит о том, что на данный момент упраздняется код, использующийся для минимального налога, и платить его нужно точно так же, как и в случае перечисления единого налога, то есть по коду 18210501021010000110.
Здесь можно посмотреть счета бухгалтерского учета и метод двойной записи.
Действующий справочник КБК на 2020 год
Категория платежа | Основной платеж | Начисленные пени | Начисленные штрафы |
Взносы на пенсионное страхование | 18210202010061010160 | 18210202010062110160 | 18210202010063010160 |
Взносы на медицинское страхование | 18210202101081013160 | 18210202101082013160 | 18210202101083013160 |
Взносы на социальное страхование | 18210202090071010160 | 18210202090072110160 | 18210202090073010160 |
Взносы на «травматизм» | 39310202050071000160 | 39310202050072100160 | 39310202050073000160 |
Взносы на дополнительное пенсионное страхование для категории 1 | 18210202131061020160 или 18210202131061010160 в зависимости от того, влияет ли на тариф специальная оценка | 18210202131062100160 | 18210202131063000160 |
Взносы на дополнительное пенсионное страхование для категории 2 | 18210202132061020160 или 18210202132061010160 в зависимости от того, влияет ли на тариф специальная оценка | 18210202132062100160 | 18210202132063000160 |
Взносы на пенсионное страхование для частных предпринимателей из МРОТ | 18210202140061110160 | 18210202140062110160 | 18210202140063010160 |
Взносы на медицинское страхование для частных предпринимателей из МРОТ | 18210202103081013160 | 18210202103082013160 | 18210202103083013160 |
Взносы на пенсионное страхование для частных предпринимателей с прибыли, превышающей 300 000 рублей | 18210202140061110160 | 18210202140062110160 | 18210202140063010160 |
Налог с доходов по упрощенной системе | 18210501011011000110 | 18210501011012100110 | 18210501011013000110 |
Налог с объекта «прибыль минус затраты» по упрощенной системе | 18210501021011000110 | 18210501021012100110 | 18210501021013000110 |
Минимальный налог по упрощенной системе | 18210501021011000110 | 18210501021012100110 | 18210501021013000110 |
Оплата единого налога на вмененный доход | 18210502010021000110 | 18210502010022100110 | 18210502010023000110 |
Оплата НДФЛ работодателем за своих сотрудников | 18210102010011000110 | 18210102010012100110 | 18210102010013000110 |
Оплата НДФЛ частным предпринимателем за себя | 18210102020011000110 | 18210102020012100110 | 18210102020013000110 |
Оплата НДФЛ физическим лицом за себя | 18210102030011000110 | 18210102030012100110 | 18210102030013000110 |
Оплата НДФЛ фиксированной авансовой выплатой с прибыли граждан других стран, работающих на патентной системе | 18210102040011000110 | 18210102040012100110 | 18210102040013000110 |
Оплата транспортного налога юридическими лицами | 18210604011021000110 | 18210604011022100110 | 18210604011023000110 |
Оплата транспортного налога физическими лицами | 18210604012021000110 | 18210604012022100110 | 18210604012023000110 |
Оплата налога на имущество юридических лиц, не включенного в ЕГС | 18210602010021000110 | 18210602010022100110 | 18210602010023000110 |
Оплата налога на имущество юридических лиц, включенного в ЕГС | 18210602020021000110 | 18210602020022100110 | 18210602020023000110 |
Оплата налога на имущество физических лиц в Севастополе, Санкт-Петербурге или Москве | 18210601010031000110 | ||
Оплата налога на имущество физических лиц в городских округах | 18210601020041000110 | ||
Оплата налога на имущество физических лиц в городских округах, характеризующихся внутригородским делением | 18210601020111000110 | ||
Оплата налога на имущество физических лиц во внутригородских районах | 18210601020121000110 | ||
Оплата налога на имущество физических лиц в межселенных пунктах | 18210601030051000110 | ||
Оплата налога на имущество физических лиц в селах | 18210601030101000110 | ||
Оплата налога на имущество физических лиц в городах | 18210601030131000110 | ||
Оплата земельного налога в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве | 18210606031031000110 или 18210606041031000110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606031032100110 | 18210606031033000110 |
Оплата земельного налога в городских округах | 18210606032041000110 или 18210606042041000110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606032042100110 | 18210606032043000110 |
Оплата земельного налога в городских округах, характеризующихся внутригородским делением | 18210606032111000110 или 18210606042111000110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606032112100110 | 18210606032113000110 |
Оплата земельного налога во внутригородских районах | 18210606032121000110 или 18210606042122100110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606032122100110 | 18210606032123000110 |
Оплата земельного налога в межселенных пунктах | 18210606033051000110 или 18210606043051000110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606033052100 | 18210606033053000110 |
Оплата земельного налога в селах | 18210606033101000110 или 18210606043101000110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606033102100110 | 18210606033103000110 |
Оплата земельного налога в городах | 18210606033131000110 или 18210606043131000110 для юридических и физических лиц соответственно | 18210606033132100110 | 18210606033133000110 |
Оплата налога на прибыль в федеральный бюджет | 18210101011011000110 | 18210101011012100110 | 18210101011013000110 |
Оплата налога на прибыль в региональный бюджет | 18210101012021000110 | 18210101012022100110 | 18210101012023000110 |
Оплата налога на прибыль в федеральный бюджет консолидированными плательщиками | 18210101013011000110 | 18210101013012100110 | 18210101013013000110 |
Оплата налога на прибыль в региональный бюджет консолидированными плательщиками | 18210101014021000110 | 18210101014022100110 | 18210101014023000110 |
Оплата налога на прибыль при реализации договоров о делении продукции, которые были оформлены до 21.10.11 | 18210101020011000110 | 18210101020012100110 | 18210101020013000110 |
Оплата налога на прибыль иностранных компаний, деятельность которых не осуществляется с ведением бизнеса в России через постоянное представительство | 18210101030011000110 | 18210101030012100110 | 18210101030013000110 |
Оплата налога на прибыль российских компаний, полученной в виде дивидендов от других организаций | 18210101040011000110 | 18210101040012100110 | 18210101040013000110 |
Оплата налога на прибыль иностранных компаний, полученной в виде дивидендов от отечественных организаций | 18210101050011000110 | 18210101050012100110 | 18210101050013000110 |
Оплата налога на прибыль, полученной в виде дивидендов от иностранных компаний | 18210101060011000110 | 18210101060012100110 | 18210101060013000110 |
Оплата налога на прибыль, полученной в виде процентов за использование муниципальных или государственных ценных бумаг | 18210101070011000110 | 18210101070012100110 | 18210101070013000110 |
Оплата налога на прибыль контролируемых иностранных организаций | 18210101080011000110 | 18210101080012100110 | 18210101080013000110 |
Оплата налога на добавленную стоимость с продаж в пределах России | 18210301000011000110 | 18210301000011000110 | 18210301000011000110 |
Оплата налога на добавленную стоимость при осуществлении импорта продукции из других государств, входящими в ТС | 18210401000011000110 | 18210401000011000110 | 18210401000011000110 |
Оплата налога на добавленную стоимость при осуществлении импорта продукции из других государств через таможню | 15310401000011000110 | 15310401000011000110 | 15310401000011000110 |
Оплата акцизов при продаже этилового спирта | 18210302011011000110 | 18210302011012100110 | 18210302012011000110 |
Оплата акцизов при продаже этилового спирта, изготовленного из непищевых материалов | 18210302012011000110 | 18210302012012100110 | 18210302012013000110 |
Оплата акцизов при продаже дистиллятов | 18210302013011000110 | 18210302013012100110 | 18210302013013000110 |
Оплата акцизов при продаже спиртосодержащих изделий | 18210302020011000110 | 18210302020012100110 | 18210302020013000110 |
Оплата акцизов при продаже табачных изделий | 18210302030011000110 | 18210302030012100110 | 18210302030013000110 |
Оплата акцизов при продаже бензина для заправки автомобилей | 18210302041011000110 | 18210302041012100110 | 18210302041013000110 |
Оплата акцизов при продаже прямогонного бензина | 18210302042011000110 | 18210302042012100110 | 18210302042013000110 |
Оплата акцизов при продаже мотоциклов и легковых машин | 18210302060011000110 | 18210302060012100110 | 18210302060013000110 |
Оплата акцизов при продаже дизельного топлива | 18210302070011000110 | 18210302070012100110 | 18210302070013000110 |
Оплата акцизов при продаже моторного масла, предназначенного для использования в инжекторных или дизельных двигателях | 18210302080011000110 | 18210302080012100110 | 18210302080013000110 |
Оплата акцизов при продаже вин и винных напитков, не содержащих в своем составе ректификованный этиловый спирт | 18210302090011000110 | 18210302090012100110 | 18210302090013000110 |
Оплата акцизов при продаже пива | 18210302100011000110 | 18210302100012100110 | 18210302100013000110 |
Оплата акцизов при продаже алкогольной продукции, в которой более 9% этилового спирта | 18210302110011000110 | 18210302110012100110 | 18210302110013000110 |
Оплата акцизов при продаже алкогольной продукции, в которой менее 9% этилового спирта | 18210302130011000110 | 18210302130012100110 | 18210302130013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого этилового спирта | 18210402011011000110 | 18210402011012100110 | 18210402011013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемых дистиллятов | 18210402012011000110 | 18210402012012100110 | 18210402012013000110 |
Оплата акцизов при продаже пуаре, сидра и медовухи | 18210302120011000110 | 18210302120012100110 | 18210302120013000110 |
Оплата акцизов при продаже парксилола, ортоксилола или бензина | 18210302300011000110 | 18210302300012100110 | 18210302300013000110 |
Оплата акцизов при продаже авиационного керосина | 18210302310011000110 | 18210302310012100110 | 18210302310013000110 |
Оплата акцизов при продаже природного газа | 18210302320011000110 | 18210302320012100110 | 18210302320013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого пуаре, сидра и медовухи | 18210402120011000110 | 18210402120012100110 | 18210402120013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого этилового спирта, изготовленного из непищевых материалов | 18210402013011000110 | 18210402013012100110 | 18210402013013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемых спиртосодержащих изделий | 18210402020011000110 | 18210402020012100110 | 18210402020013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемых табачных изделий | 18210402030011000110 | 18210402030012100110 | 18210402030013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого бензина для заправки автомобилей | 18210402040011000110 | 18210402040012100110 | 18210402040013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемых мотоциклов и легковых машин | 18210402060011000110 | 18210402060012100110 | 18210402060013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого дизельного топлива | 18210402070011000110 | 18210402070012100110 | 18210402070013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого моторного масла, предназначенного для использования в инжекторных или дизельных двигателях | 18210402080011000110 | 18210402080012100110 | 18210402080013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого пива | 18210402100011000110 | 18210402100012100110 | 18210402100013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого прямогонного бензина | 18210402140011000110 | 18210402140012100110 | 18210402140013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого печного бытового топлива, которое изготавливается при использовании дизельных фракций прямой перегонки | 18210402150011000110 | 18210402150012100110 | 18210402150013000110 |
Оплата акцизов при продаже импортируемого параксилола, отроксилола и бензола | 18210402160011000110 | 18210402160012100110 | 18210402160013000110 |
Оплата сбора за использование всевозможных объектов биологических водных ресурсов | 18210704020011000110 | ||
Оплата сбора за использование внутренних объектов биологических водных ресурсов | 18210704030011000110 | ||
Оплата сбора за использование объектов животной среды | 18210704010011000110 | ||
Оплата водного налога | 18210703000011000110 | ||
Оплата государственной пошлины при решении спорных вопросов в арбитражном суде | 18210801000011000110 | ||
Оплата государственной пошлины при решении спорных вопросов в Конституционном суде | 18210802010011000110 | ||
Оплата государственной пошлины при решении спорных вопросов в региональных уставных судах | 18210802020011000110 | ||
Оплата государственной пошлины при решении спорных вопросов в судах общей юрисдикции | 18210803010011000110 | ||
Оплата государственной пошлины при решении спорных вопросов в Верховном суде | 18210803020011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за регистрацию частных предпринимателей и юридических лиц, а также внесение корректировок в учредительную документацию или ликвидацию компаний и другие действия, имеющие юридическую значимость | 18210807010011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за регистрацию или ограничение прав на недвижимость | 32110807020011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за право использование наименований «Российская федерация» и «Россия» | 18210807030011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за выполнение операций, связанных с аттестацией или лицензированием | 00010807081011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за регистрацию транспорта и проведение других действий, имеющих юридическую значимость, по отношению к транспортным средствам, удостоверениям или знакам | 18810807141011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за технический осмотр, а также проведение регистрации тракторов, самоходных и других видов машин | 00010807142011000110 | ||
Оплата государственной пошлины за рассмотрение заявлений об оформлении или внесении корректировок в договор о ценообразовании | 18210807320011000110 | ||
Оплата торгового сбора | 18210505010021000110 | 18210505010022100110 | 18210505010023000110 |
Внесение оплаты за патент в региональный бюджет | 18210504010021000110 | ||
Внесение оплаты за патент в муниципальный бюджет | 18210504020021000110 | ||
Внесение оплаты за патент в бюджеты таких городов как: Севастополь, Санкт-Петербург и Москва | 18210504030021000110 | ||
Внесение оплаты за патент в региональные бюджеты округов, характеризующихся внутригородским делением | 18210504040021000110 | ||
Внесение оплаты за патент в районные бюджеты | 18210504050021000110 |
Из чего он состоит
Стандартный код бюджетной классификации включает в себя 20 цифр, распределенных на четыре блока:
Первые три цифры | Блок администратора, которым определяется признак платежа. |
Следующие десять цифр | Доходный блок, определяющий обозначение категории проводимого платежа. Этим блоком указывается вид доходов, вид перечисления, а также соответствие доходов нормам Бюджетного кодекса. Помимо этого, в этом блоке указан уровень бюджета получателя. |
14-17 цифры | Программный блок, использующийся для того, чтобы обеспечить раздельный учет поступлений по пеням, налогам и всевозможным взысканиям. |
Последние три цифры | Классифицирующий блок, указывающий вид прибыли, получаемой государственными ведомствами. |
Группы и расшифровка
Первая часть кода указывает на того, кто получает платеж:
Налоговая служба | 182 |
Пенсионный фонд или Фонд медицинского страхования | 392 |
Фонд социального страхования | 393 |
В доходном разделе расшифровка выглядит несколько сложнее:
Первая цифра (четвертая в самом коде) | Указывает на вид доходов, где: 1 – налоги, 2 – безвозмездные перечисления, 3 – перечисления от частных предпринимателей). |
Следующие две цифры | Назначение платежа, где: 01 – налог на прибыль, 06 – имущественный налог, 08 – государственная пошлина и 16 – выплата штрафных санкций. |
Седьмая и восьмая цифры | Указывает конкретную статью доходов. |
С девятой по двенадцатую цифру | Пишется подстатья доходов. |
Последние два знака | Уровень бюджета (местный, региональный, пенсионный или федеральный). |
Следующими четырьмя статьями осуществляется детализация вида платежа, и здесь могут указываться четыре значения:
1000 | Налог. |
2100 | Пеня. |
2200 | Процент. |
3000 | Штраф. |
Последний блок – это классифицирующий раздел, в котором платеж соотносится с определенным кодом. 110 пишется для налоговых поступлений, 160 – для социальных, а кодом 153 определяются транши, идущие от международных финансовых институтов.
Узнайте из статьи сроки хранения бухгалтерских документов в 2020 году.
Порядок заполнения декларации налога на имущество смотрите тут.